(básico 2 formatos)
| Tareas | Horas | Precio |
|---|---|---|
| Reuniones on-line | > 1hs | $5usd |
| Primer boceto y primera revisión | 2hs | $10usd |
| Segundo boceto y segunda revisión | 5hs | $25usd |
| Detalles finales y documentación | 2hs | $10usd | Total | 10hs | $50usd |
(básica de 2-4 secciones)
| Tareas | Horas | Precio |
|---|---|---|
| Reuniones on-line | > 2hs | $10usd |
| Investigaciónes y recopilación de material | 5hs | $25usd |
| Bosquejos | 3hs | $15usd |
| Prototipo de baja fidelidad | 4hs | $20usd |
| Maquetas | 5hs | $25usd |
| Prototipo de alta fidelidad | 10hs | $100usd |
| Revisiones y documentación | 5hs | $25usd | Total | 44hs | $220usd |
HTML, CSS, JS
Básico 2-4 secciones estáticas.
| Tareas | Horas | Precio |
|---|---|---|
| Maquetación HTML | 5hs | $50usd |
| Añadir Css y Bootstrap | 5hs | $50usd |
| JS | 5hs | $50usd |
| Detalles finales y documentación | 2hs | $20usd | Total | 17hs | $170usd |
Básico 30 productos
Diseño web, desarrollo frontend y backend
| Tareas | Horas | Precio |
|---|---|---|
| Diseño web | 60hs | $300usd |
| Desarrollo front-end | 40hs | $200usd |
| Desarrollo back-end | 60hs | $300usd |
| Testeos y configuraciones | 40hs | $200usd | Total | 200hs | $1000usd |
| Tareas | Horas | Precio |
|---|---|---|
| Primera reunion | 1hs | $5usd |
| Investigación | 1hs | $10usd |
| Generación de propuestas | 2hs | $10usd |
| Segunda reunion | 1hs | $5usd | Total | 5hs | $25usd |